20201201-20211130开福区网上学习数据
来源:开福区社区学院 发布时间:2022-01-06 作者:周子楠
收藏| 地区名称 | 下级地区数 | 用户数 | 学分数 | 学习币数 | 登录次数 | 学习次数 | 注册用户数 |
| 开福区 | 152 | 56030 | 11368.00 | 11368.00 | 108958 | 15605 | 2589 |
| 望麓园街道 | 6 | 3160 | 807.00 | 807.00 | 12863 | 1303 | 239 |
| 通泰街街道 | 9 | 2214 | 227.00 | 227.00 | 4181 | 297 | 38 |
| 清水塘街道 | 6 | 2886 | 610.00 | 610.00 | 6425 | 865 | 218 |
| 捞刀河镇街道 | 11 | 921 | 378.00 | 378.00 | 1991 | 585 | 61 |
| 洪山街道 | 4 | 4177 | 594.00 | 594.00 | 6242 | 786 | 299 |
| 东风路街道 | 10 | 3007 | 510.00 | 510.00 | 5170 | 757 | 209 |
| 四方坪街道 | 10 | 2174 | 721.00 | 721.00 | 3888 | 1165 | 124 |
| 伍家岭街道 | 7 | 2646 | 789.00 | 789.00 | 7814 | 1129 | 228 |
| 湘雅路街道 | 7 | 720 | 737.00 | 737.00 | 1521 | 968 | 213 |
| 新河街道 | 10 | 3105 | 0.00 | 0.00 | 8249 | 0 | 3 |
| 青竹湖街道 | 15 | 2061 | 3120.00 | 3120.00 | 6967 | 3653 | 242 |
| 芙蓉北路 | 7 | 4059 | 1202.00 | 1202.00 | 8669 | 1676 | 102 |
| 浏阳河街道 | 6 | 2685 | 483.00 | 483.00 | 10319 | 814 | 284 |
| 月湖街道 | 6 | 922 | 165.00 | 165.00 | 1460 | 208 | 16 |
| 秀峰街道 | 9 | 878 | 558.00 | 558.00 | 1835 | 749 | 221 |
| 沙坪街道 | 13 | 3778 | 225.00 | 225.00 | 4989 | 305 | 90 |
| 上一篇:“幼儿无屏编程,少儿机器人编程”名师 公益课堂活动 |
| 下一篇:【浏阳市】浏阳这个大赛正式启动! |
首页